产品详情
不。 | 模型 | 马达 | 进口 | 出口 | 重量 | 速度 |
kW. | 毫米 | 毫米 | 公斤 | rpm. | ||
1 | 6-25 * 2 | 3 | 40 | 40 | 80 | 2950 |
* 3 - 12 | 5.5 - 18.5. | 90 - 180 | ||||
… | ||||||
2 | 12-25 * 2 | 5.5 | 50 | 40 | 100 | 2950 |
* 3 - 12 | 7.5 - 30 | 110 - 234. | ||||
… | ||||||
3 | 25-30 * 2 | 11 | 65 | 65 | 110 | 2950 |
* 3 - 10 | 15 - 45 | 130 - 270. | ||||
… | ||||||
4 | 46-30 * 2 | 15 | 80 | 65 | 165 | 2950 |
* 3 - 10 | 22 - 75. | 180 - 299. | ||||
… | ||||||
5 | 85-45 * 2 | 37 | 100 | 100 | 225 | 2950 |
* 3 - 10 | 55 - 185. | 250 - 425. | ||||
… | ||||||
6 | 120-50 * 2 | 55 | 125 | 125 | 2950 | |
* 3 - 10 | 90 - 250. | |||||
… | ||||||
8 | 280-43 * 2 | 110 | 200 | 200 | 667 | 1450 |
* 3 - 9 | 160 - 450 | 787 | ||||
… | ||||||
9 | 360-40 * 2 | 132 | 200 | 200 | 950 | 1480 |
* 3 - 10 | 185 - 630. | 1150 - 2550 | ||||
… | ||||||
10 | 500-57 * 2 | 250 | 250 | 250 | 1920 | 1480 |
* 3 - 11 | 355 - 1250 | 2170 - 4170 | ||||
… | ||||||
11 | 600-60 * 2 | 280 | 300 | 250 | 1480 | |
* 3 - 10 | 450 1250 | |||||
12 | 720-60 * 2 | 355 | 300 | 300 | 1640 | 1480 |
* 3 - 10 | 560 - 1800 | 1950年 - 4120年 | ||||
*更多泵型号请联系我们。 |
产品详情
不。 | 模型 | 马达 | 进口 | 出口 | 重量 | 速度 |
kW. | 毫米 | 毫米 | 公斤 | rpm. | ||
1 | 6-25 * 2 | 3 | 40 | 40 | 80 | 2950 |
* 3 - 12 | 5.5 - 18.5. | 90 - 180 | ||||
… | ||||||
2 | 12-25 * 2 | 5.5 | 50 | 40 | 100 | 2950 |
* 3 - 12 | 7.5 - 30 | 110 - 234. | ||||
… | ||||||
3 | 25-30 * 2 | 11 | 65 | 65 | 110 | 2950 |
* 3 - 10 | 15 - 45 | 130 - 270. | ||||
… | ||||||
4 | 46-30 * 2 | 15 | 80 | 65 | 165 | 2950 |
* 3 - 10 | 22 - 75. | 180 - 299. | ||||
… | ||||||
5 | 85-45 * 2 | 37 | 100 | 100 | 225 | 2950 |
* 3 - 10 | 55 - 185. | 250 - 425. | ||||
… | ||||||
6 | 120-50 * 2 | 55 | 125 | 125 | 2950 | |
* 3 - 10 | 90 - 250. | |||||
… | ||||||
8 | 280-43 * 2 | 110 | 200 | 200 | 667 | 1450 |
* 3 - 9 | 160 - 450 | 787 | ||||
… | ||||||
9 | 360-40 * 2 | 132 | 200 | 200 | 950 | 1480 |
* 3 - 10 | 185 - 630. | 1150 - 2550 | ||||
… | ||||||
10 | 500-57 * 2 | 250 | 250 | 250 | 1920 | 1480 |
* 3 - 11 | 355 - 1250 | 2170 - 4170 | ||||
… | ||||||
11 | 600-60 * 2 | 280 | 300 | 250 | 1480 | |
* 3 - 10 | 450 1250 | |||||
12 | 720-60 * 2 | 355 | 300 | 300 | 1640 | 1480 |
* 3 - 10 | 560 - 1800 | 1950年 - 4120年 | ||||
*更多泵型号请联系我们。 |