lAIN技术参数
安装 | 侧安装 | 竖起 | ||
安装间隔 | 不锈钢 | 500-12000mm. | 500-2500mm. | |
PP. | 500-4000mm. | |||
工作压力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPA | 0.6,1.6,2.5,MPA | ||
中密度 | ≥0.6g/ cm3. | ≥0.76g/ cm3. | ||
法兰 | 不锈钢 | 20-40 (DN20,PN4.0) (GB / T9119-2000) | 200-25 (DN200,PN2.5) (GB / T9119-2000) | |
PP塑料 | 20-10 (DN20,PN1.0) (GB / T9119-2000) | 200-6 (DN200,PN0.6) (GB / T9119-2000) | ||
身体材料 | PP塑料,不锈钢 | |||
中温 | -40〜80℃0〜150℃0〜300℃ (PP塑料-10〜60℃) | |||
环境温度 | -40〜70℃ | |||
指示错误 | ±10mm. | |||
中粘度 | ≤0.07pa.s. | |||
上限和下限开关输出 | 灵敏度控制:10mm 输出接触容量:AC220V0.5A 传感器:AC220V5A 联系人员:50000 | |||
电动远程传输连续显示 | 准确度:±1.5% 输出负载:4-20mA时0-500Ω 信号输出:DC4-20MA,双线系统 防爆:IAⅡCT4本质安全 |
注意:1。侧挂:
不锈钢:测量范围=安装空间
PP:指示范围=安装空间L- 150mm
2.安装空间(测量范围)大小:500-5000mm(属于特殊订单设计,如果超过5000mm)
lAIN技术参数
安装 | 侧安装 | 竖起 | ||
安装间隔 | 不锈钢 | 500-12000mm. | 500-2500mm. | |
PP. | 500-4000mm. | |||
工作压力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPA | 0.6,1.6,2.5,MPA | ||
中密度 | ≥0.6g/ cm3. | ≥0.76g/ cm3. | ||
法兰 | 不锈钢 | 20-40 (DN20,PN4.0) (GB / T9119-2000) | 200-25 (DN200,PN2.5) (GB / T9119-2000) | |
PP塑料 | 20-10 (DN20,PN1.0) (GB / T9119-2000) | 200-6 (DN200,PN0.6) (GB / T9119-2000) | ||
身体材料 | PP塑料,不锈钢 | |||
中温 | -40〜80℃0〜150℃0〜300℃ (PP塑料-10〜60℃) | |||
环境温度 | -40〜70℃ | |||
指示错误 | ±10mm. | |||
中粘度 | ≤0.07pa.s. | |||
上限和下限开关输出 | 灵敏度控制:10mm 输出接触容量:AC220V0.5A 传感器:AC220V5A 联系人员:50000 | |||
电动远程传输连续显示 | 准确度:±1.5% 输出负载:4-20mA时0-500Ω 信号输出:DC4-20MA,双线系统 防爆:IAⅡCT4本质安全 |
注意:1。侧挂:
不锈钢:测量范围=安装空间
PP:指示范围=安装空间L- 150mm
2.安装空间(测量范围)大小:500-5000mm(属于特殊订单设计,如果超过5000mm)