作为一种行业标准的PT-100抗性温度检测器(RTD),ROSEMOUNT 65 RTD温度传感器是单个或双元件装置,由IEC 751设计,能够覆盖各种温度。该传感器耐振动,连接头功能快速安装和更换。该RTD包括具有Callendar-Van Dusen常量的A类或B准确度或校准计划选项的校准选项。
规格
温度范围 | -196至600°C(-321至1112°F) |
准确性 | A类或B |
铅线 | PTFE绝缘,银涂层,0.21mm ^ 2(24 AWG)股线铜线 |
时间常数/响应 | 根据IEC 751:1983,修订1和2,在流动水中测试时,最大达到50%的传感器响应所需的最大值 |
绝缘电阻 | 在500 VDC和室温下测量时1,000mΩ最小绝缘电阻 |
校准选项 | IEC 751级别的准确性;校准计划与Callendar-Van Dusen常数;中期监护转移校准 |
特征
• | 每个IEC 751的行业标准传感器,单一或双元素设计提供可靠和灵活的性能 |
• | 弹性传感器可承受高振动工业应用 |
• | DIN式传感器连接头允许快速安装和更换 |
• | 传感器选择涵盖-321至1112°F(-196至600°C)的宽范围温度,以满足流程需求 |
• | 接线盒,飞行引线和弹簧式螺纹适配器使远程或整体安装配置 |
• | Callendar-Van Dusen常量允许发射器传感器匹配并提供最高的精度 |
• | 可选的类精确度确保临界温度测量点符合公差标准和准确性 |
• | ThermoWell组件的选择增加了腐蚀性环境的保护 |
• | 测量仪器指令(中间)校准选项,用于托管转移应用 |
• | 全球危险地点批准满足当地要求03 |
作为一种行业标准的PT-100抗性温度检测器(RTD),ROSEMOUNT 65 RTD温度传感器是单个或双元件装置,由IEC 751设计,能够覆盖各种温度。该传感器耐振动,连接头功能快速安装和更换。该RTD包括具有Callendar-Van Dusen常量的A类或B准确度或校准计划选项的校准选项。
规格
温度范围 | -196至600°C(-321至1112°F) |
准确性 | A类或B |
铅线 | PTFE绝缘,银涂层,0.21mm ^ 2(24 AWG)股线铜线 |
时间常数/响应 | 根据IEC 751:1983,修订1和2,在流动水中测试时,最大达到50%的传感器响应所需的最大值 |
绝缘电阻 | 在500 VDC和室温下测量时1,000mΩ最小绝缘电阻 |
校准选项 | IEC 751级别的准确性;校准计划与Callendar-Van Dusen常数;中期监护转移校准 |
特征
• | 每个IEC 751的行业标准传感器,单一或双元素设计提供可靠和灵活的性能 |
• | 弹性传感器可承受高振动工业应用 |
• | DIN式传感器连接头允许快速安装和更换 |
• | 传感器选择涵盖-321至1112°F(-196至600°C)的宽范围温度,以满足流程需求 |
• | 接线盒,飞行引线和弹簧式螺纹适配器使远程或整体安装配置 |
• | Callendar-Van Dusen常量允许发射器传感器匹配并提供最高的精度 |
• | 可选的类精确度确保临界温度测量点符合公差标准和准确性 |
• | ThermoWell组件的选择增加了腐蚀性环境的保护 |
• | 测量仪器指令(中间)校准选项,用于托管转移应用 |
• | 全球危险地点批准满足当地要求03 |