功能特征
壳钢板打孔成型,低价控制阀,许多界面,安装简单;
没有室内记录,预付费用,高精度计量;
机械计数器显示累积的气体,测量可靠。
低功耗设计。内部双电池电池,操作可靠。电池设计的寿命
超过18个月;
电池声音迅速为空,空气空虚,非法操作;
存储日期,更换电池时无损耗数据;
堵塞,防御偷气;
强大的管理系统,多功能卡;
自动关闭阀如果气体空,阀卡打开阀门,操作可靠。
左右分配,便于安装。
资格资格
标称流量:6m³/ h,10m³/ h,16m³/ h,25m³/ h,40m³/ h,60m³/ h,100m³/ h
测量精度:B等级
工作压力范围:0.5-50kPa.
数据存储寿命:≥100岁
显示区分能力:0.01m³.
电流供应系统:锂电池
仪表设计寿命:〜15年
IC卡设计了生活:〜105次
标准:GB / T 6968-1997«隔膜型燃气表»CJIT 112-2000«国内IE卡隔膜
型燃气表»JJD-S77-200S«隔膜式燃气表认证»
分期付款操作要求
工作温度为-20℃〜+ 50℃;
没有安装室外,没有触摸腐蚀性材料,安装前必须与仪表匹配截止阀
管道中心距离与燃气表中心距离同意,箭头流向
在阀壳顶部与管道流向同意;
仪表和批次之间保持足够的距离;防止瘀伤,逆转,水渗;
检查火灾前检查泄漏并密封测试,管道压力不小于15kpa,持续时间不少
超过10分钟;
将空气从管道和仪表排出,裸体火焰泄漏;
使用仪表时不收取电池;
关闭截止阀如果无用长时间,不使用仪表作为一般阀门;
保持通风和曝气。
尺寸
流动 | 流动 | A | B | C | D | E | H | ||||||||||||||
代码号 | 速度 | 范围 | F | L1 | |||||||||||||||||
(毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | ||||||||||||||||
(m³/ h) | (m³/ h) | ||||||||||||||||||||
TQ-6G6 YSL | 180 | 278 | 294 | 176 | 77 | G1 | 1 | ” | 470 | R1.” | |||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G6 YQL | 6 | 0.06-10 | 250 | 291 | 334 | 199 | 85 | G1 | 3 | ” | 537 | R1.” | |||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
tq-6g6 yyl | 130 | 257 | 233 | 160 | 109 | G1 | 1 | ” | 257 | R1.” | |||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G10 YSL | 280 | 415 | 410 | 238 | 110 | G2.” | 637 | R1 | 1 | ” | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G10 YQL | 10 | 0.1-15 | 280 | 330 | 405 | 234 | 108 | G2.” | 552 | R1 | 1 | ” | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G10 Yyl | 280 | 446 | 430 | 313 | 168 | G2.” | 668 | R1” | |||||||||||||
TQ-6G16 YSL | 280 | 415 | 410 | 238 | 110 | G2.” | 637 | R1 | 1 | ” | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G16 YQL | 16 | 0.16-25 | 280 | 330 | 405 | 234 | 108 | G2.” | 552 | R1 | 1 | ” | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G16 Yyl | 280 | 446 | 430 | 313 | 168 | G2.” | 668 | R1.” | |||||||||||||
TQ-6G25 YSL | 325 | 388 | 460 | 296 | 133 | G2 | 1 | ” | 600 | R2.” | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G25 YQL | 25 | 0.25-40. | 335 | 398 | 465 | 288 | 138 | G2 | 1 | ” | 620 | R2.” | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G25 Yyl | 335 | 441 | 457 | 297 | 136 | G2.” | 663 | R2.” | |||||||||||||
TQ-6G40 YSL | 430 | 637 | 637 | 350 | 167 | G3.” | 900 | R2 | 1 | ” | |||||||||||
40 | 0.4-65 | 2 | |||||||||||||||||||
TQ-6G40 YQL | 440 | 656 | 632 | 369 | 181 | G3.” | 919 | R2.” | |||||||||||||
TQ-6G65 YSL | 480 | 784 | 784 | 364 | 175 | G3.” | 1086 | R3.” | |||||||||||||
0.65-10. | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G65 YQL | 440 | 826 | 632 | 369 | 181 | G3 2 ” | 1128 | R3.” | |||||||||||||
03
功能特征
壳钢板打孔成型,低价控制阀,许多界面,安装简单;
没有室内记录,预付费用,高精度计量;
机械计数器显示累积的气体,测量可靠。
低功耗设计。内部双电池电池,操作可靠。电池设计的寿命
超过18个月;
电池声音迅速为空,空气空虚,非法操作;
存储日期,更换电池时无损耗数据;
堵塞,防御偷气;
强大的管理系统,多功能卡;
自动关闭阀如果气体空,阀卡打开阀门,操作可靠。
左右分配,便于安装。
资格资格
标称流量:6m³/ h,10m³/ h,16m³/ h,25m³/ h,40m³/ h,60m³/ h,100m³/ h
测量精度:B等级
工作压力范围:0.5-50kPa.
数据存储寿命:≥100岁
显示区分能力:0.01m³.
电流供应系统:锂电池
仪表设计寿命:〜15年
IC卡设计了生活:〜105次
标准:GB / T 6968-1997«隔膜型燃气表»CJIT 112-2000«国内IE卡隔膜
型燃气表»JJD-S77-200S«隔膜式燃气表认证»
分期付款操作要求
工作温度为-20℃〜+ 50℃;
没有安装室外,没有触摸腐蚀性材料,安装前必须与仪表匹配截止阀
管道中心距离与燃气表中心距离同意,箭头流向
在阀壳顶部与管道流向同意;
仪表和批次之间保持足够的距离;防止瘀伤,逆转,水渗;
检查火灾前检查泄漏并密封测试,管道压力不小于15kpa,持续时间不少
超过10分钟;
将空气从管道和仪表排出,裸体火焰泄漏;
使用仪表时不收取电池;
关闭截止阀如果无用长时间,不使用仪表作为一般阀门;
保持通风和曝气。
尺寸
流动 | 流动 | A | B | C | D | E | H | ||||||||||||||
代码号 | 速度 | 范围 | F | L1 | |||||||||||||||||
(毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | ||||||||||||||||
(m³/ h) | (m³/ h) | ||||||||||||||||||||
TQ-6G6 YSL | 180 | 278 | 294 | 176 | 77 | G1 | 1 | ” | 470 | R1.” | |||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G6 YQL | 6 | 0.06-10 | 250 | 291 | 334 | 199 | 85 | G1 | 3 | ” | 537 | R1.” | |||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
tq-6g6 yyl | 130 | 257 | 233 | 160 | 109 | G1 | 1 | ” | 257 | R1.” | |||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G10 YSL | 280 | 415 | 410 | 238 | 110 | G2.” | 637 | R1 | 1 | ” | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G10 YQL | 10 | 0.1-15 | 280 | 330 | 405 | 234 | 108 | G2.” | 552 | R1 | 1 | ” | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G10 Yyl | 280 | 446 | 430 | 313 | 168 | G2.” | 668 | R1” | |||||||||||||
TQ-6G16 YSL | 280 | 415 | 410 | 238 | 110 | G2.” | 637 | R1 | 1 | ” | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G16 YQL | 16 | 0.16-25 | 280 | 330 | 405 | 234 | 108 | G2.” | 552 | R1 | 1 | ” | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G16 Yyl | 280 | 446 | 430 | 313 | 168 | G2.” | 668 | R1.” | |||||||||||||
TQ-6G25 YSL | 325 | 388 | 460 | 296 | 133 | G2 | 1 | ” | 600 | R2.” | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G25 YQL | 25 | 0.25-40. | 335 | 398 | 465 | 288 | 138 | G2 | 1 | ” | 620 | R2.” | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G25 Yyl | 335 | 441 | 457 | 297 | 136 | G2.” | 663 | R2.” | |||||||||||||
TQ-6G40 YSL | 430 | 637 | 637 | 350 | 167 | G3.” | 900 | R2 | 1 | ” | |||||||||||
40 | 0.4-65 | 2 | |||||||||||||||||||
TQ-6G40 YQL | 440 | 656 | 632 | 369 | 181 | G3.” | 919 | R2.” | |||||||||||||
TQ-6G65 YSL | 480 | 784 | 784 | 364 | 175 | G3.” | 1086 | R3.” | |||||||||||||
0.65-10. | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
TQ-6G65 YQL | 440 | 826 | 632 | 369 | 181 | G3 2 ” | 1128 | R3.” | |||||||||||||
03