状态: | |
---|---|
数量: | |
------------产品参数------------
类型 | 离心泵 |
用法: | 热水,饮料水,清洁水,油,化学介质。 |
主要应用: | 住宅供水和助推器; B用于工业锅炉的水; C空调系统循环水; D水处理和RO系统; E食品工业,制药工业用水; |
司机: | 电动马达 |
电力空间 | 220V / 240V / 380 / 415V可定制。 |
温度: | 。-20℃〜120℃,68℉〜248‰。 |
连接类型 | 法兰 |
套管: | 食品级304不锈钢可定制。 |
叶轮类型: | 关闭叶轮 |
轴密封型: | 机械密封 |
最大DRIVR RATINBG. | 0.37kw〜74kw --- 0.28HP〜100HP |
最大排出侧压力 | ≤4.0MPa. |
最大的头 | 5.6m〜330m |
流速范围 | 0.83m³/ h〜120m³/ h --- 0.22l / s〜33.33l / s |
- - - - - -产品结构 - - - - - -
03
------------产品参数------------
类型 | 离心泵 |
用法: | 热水,饮料水,清洁水,油,化学介质。 |
主要应用: | 住宅供水和助推器; B用于工业锅炉的水; C空调系统循环水; D水处理和RO系统; E食品工业,制药工业用水; |
司机: | 电动马达 |
电力空间 | 220V / 240V / 380 / 415V可定制。 |
温度: | 。-20℃〜120℃,68℉〜248‰。 |
连接类型 | 法兰 |
套管: | 食品级304不锈钢可定制。 |
叶轮类型: | 关闭叶轮 |
轴密封型: | 机械密封 |
最大DRIVR RATINBG. | 0.37kw〜74kw --- 0.28HP〜100HP |
最大排出侧压力 | ≤4.0MPa. |
最大的头 | 5.6m〜330m |
流速范围 | 0.83m³/ h〜120m³/ h --- 0.22l / s〜33.33l / s |
- - - - - -产品结构 - - - - - -
03